You can download any of the raw data series used to compile the government revenue data in usgovernmentrevenue.com. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select revenue Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in $ billion, $ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated federal revenue.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP | (FXA) Alcohol Excise | (FXA) Alcohol Excise | (FXM) Manufacturers Excise | (FXO) Other Excise | (FXO) Other Excise | (FXS) Stamp Tax |
| (FXT) Tobacco Excise | (FXT) Tobacco Excise | (T10) Tax - Alcoholic Beverage Sales | (T16) Tax - Tobacco Products Sales | (T51) Tax - Documentary and Stock Transfer | (T53) Tax - Severance | ||
| 1863 | 7.625 | 7 | 7 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1864 | 9.457 | 33 | 33 | 36 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1865 | 9.881 | 22 | 22 | 73 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1866 | 8.995 | 38 | 38 | 127 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1867 | 8.344 | 40 | 40 | 92 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1868 | 8.146 | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1869 | 7.845 | 51 | 51 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1870 | 7.737 | 62 | 62 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1871 | 7.592 | 54 | 54 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1872 | 8.23 | 58 | 58 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1873 | 8.753 | 61 | 61 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1874 | 8.482 | 59 | 59 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1875 | 8.16 | 61 | 61 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1876 | 8.308 | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1877 | 8.521 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1878 | 8.379 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1879 | 9.359 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1880 | 10.362 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1881 | 11.628 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1882 | 12.214 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1883 | 12.316 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1884 | 11.782 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1885 | 11.593 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1886 | 12.18 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1887 | 13.146 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1888 | 13.866 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1889 | 13.853 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1890 | 15.077 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1891 | 15.409 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1892 | 16.356 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1893 | 15.417 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1894 | 14.143 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1895 | 15.603 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1896 | 15.493 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1897 | 16.153 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1898 | 18.088 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1899 | 19.506 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1900 | 20.567 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1901 | 22.269 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1902 | 24.062 | 187 | 187 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1903 | 25.93 | 190 | 190 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1904 | 25.681 | 193 | 193 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1905 | 28.788 | 196 | 196 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1906 | 31.037 | 199 | 199 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1907 | 33.851 | 203 | 203 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1908 | 30.133 | 206 | 206 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1909 | 32.229 | 209 | 209 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1910 | 33.423 | 213 | 213 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1911 | 34.343 | 216 | 216 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1912 | 37.384 | 219 | 219 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1913 | 39.14 | 223 | 223 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1914 | 36.479 | 226 | 226 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1915 | 38.675 | 224 | 224 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1916 | 49.638 | 285 | 285 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1917 | 59.702 | 443 | 443 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1918 | 75.835 | 483 | 483 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1919 | 78.333 | 140 | 140 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1920 | 88.393 | 83 | 83 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1921 | 73.603 | 45 | 45 | 0 | 280 | 280 | 0 |
| 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1922 | 73.432 | 44 | 44 | 0 | 520 | 520 | 0 |
| 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1923 | 85.414 | 38 | 38 | 0 | 379 | 379 | 0 |
| 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1924 | 86.947 | 32 | 32 | 0 | 276 | 276 | 0 |
| 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1925 | 90.575 | 27 | 27 | 0 | 201 | 201 | 0 |
| 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1926 | 96.949 | 23 | 23 | 0 | 147 | 147 | 0 |
| 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1927 | 95.544 | 20 | 20 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1928 | 97.365 | 17 | 17 | 0 | 73 | 73 | 0 |
| 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1929 | 103.6 | 14 | 14 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1930 | 91.2 | 12 | 12 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1931 | 76.5 | 10 | 10 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1932 | 58.7 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1933 | 56.4 | 128 | 128 | 0 | 360 | 360 | 0 |
| 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1934 | 66 | 248 | 248 | 0 | 703 | 703 | 0 |
| 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1935 | 73.3 | 371 | 371 | 0 | 534 | 534 | 0 |
| 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1936 | 83.8 | 493 | 493 | 0 | 364 | 364 | 0 |
| 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1937 | 91.9 | 525 | 525 | 0 | 358 | 358 | 0 |
| 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1938 | 86.1 | 556 | 556 | 0 | 351 | 351 | 0 |
| 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1939 | 92.2 | 585 | 585 | 0 | 351 | 351 | 0 |
| 587 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1940 | 101.4 | 613 | 613 | 0 | 350 | 350 | 0 |
| 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1941 | 126.7 | 825 | 825 | 0 | 610 | 610 | 0 |
| 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1942 | 161.9 | 1037 | 1037 | 0 | 870 | 870 | 0 |
| 779 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1943 | 198.6 | 1315 | 1315 | 0 | 1164 | 1164 | 0 |
| 883 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1944 | 219.8 | 1592 | 1592 | 0 | 1457 | 1457 | 0 |
| 986 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1945 | 223 | 2036 | 2036 | 0 | 1978 | 1978 | 0 |
| 1071 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1946 | 222.2 | 2479 | 2479 | 0 | 2499 | 2499 | 0 |
| 1156 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1947 | 244.1 | 2341 | 2341 | 0 | 2884 | 2884 | 0 |
| 1227 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1948 | 269.1 | 2203 | 2203 | 0 | 3268 | 3268 | 0 |
| 1297 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1949 | 267.2 | 2184 | 2184 | 0 | 3340 | 3340 | 0 |
| 1311 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1950 | 293.7 | 2165 | 2165 | 0 | 3412 | 3412 | 0 |
| 1325 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1951 | 339.3 | 2494 | 2494 | 0 | 4073 | 4073 | 0 |
| 1378 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1952 | 358.3 | 2549 | 2549 | 0 | 3966 | 3966 | 0 |
| 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1953 | 379.3 | 2781 | 2781 | 0 | 4414 | 4414 | 0 |
| 1655 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1954 | 380.4 | 2716 | 2716 | 0 | 4684 | 4684 | 0 |
| 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1955 | 414.7 | 2694 | 2694 | 0 | 3757 | 3757 | 0 |
| 1571 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1956 | 437.4 | 2846 | 2846 | 0 | 4279 | 4279 | 0 |
| 1607 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1957 | 461.1 | 2893 | 2893 | 0 | 4333 | 4333 | 0 |
| 1669 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1958 | 467.2 | 2860 | 2860 | 0 | 4311 | 4311 | 0 |
| 1728 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1959 | 506.6 | 2915 | 2915 | 0 | 4038 | 4038 | 0 |
| 1798 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 | 526.4 | 3106 | 3106 | 0 | 4481 | 4481 | 0 |
| 1927 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1961 | 544.8 | 3124 | 3124 | 0 | 4228 | 4228 | 0 |
| 1986 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1963 | 617.8 | 3366 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2075 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1964 | 663.6 | 3499 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2048 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1965 | 719.1 | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2142 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1966 | 787.7 | 3720 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1967 | 832.4 | 3980 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2077 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1968 | 909.8 | 4189 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1969 | 984.4 | 4447 | 4447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2136 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1970 | 1038.3 | 4646 | 4646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1971 | 1126.8 | 4696 | 4696 | 0 | 563 | 563 | 0 |
| 2205 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1972 | 1237.9 | 5004 | 5004 | 0 | 649 | 649 | 0 |
| 2205 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1973 | 1382.3 | 5040 | 5040 | 0 | 758 | 758 | 0 |
| 2274 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1974 | 1499.5 | 5248 | 5248 | 0 | 840 | 840 | 0 |
| 2435 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1975 | 1637.7 | 5238 | 5238 | 0 | 962 | 962 | 0 |
| 2312 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1976 | 1824.6 | 5318 | 5318 | 0 | 938 | 938 | 0 |
| 2484 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1977 | 2030.1 | 5295 | 5295 | 0 | 1191 | 1191 | 0 |
| 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1978 | 2293.8 | 5492 | 5492 | 0 | 1418 | 1418 | 0 |
| 2444 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1979 | 2562.2 | 5531 | 5531 | 0 | 1748 | 1748 | 0 |
| 2492 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 | 2788.1 | 5601 | 5601 | 0 | 9080 | 9080 | 0 |
| 2443 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1981 | 3126.8 | 5606 | 5606 | 0 | 23658 | 23658 | 0 |
| 2581 | 2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1982 | 3253.2 | 5382 | 5382 | 0 | 19305 | 19305 | 0 |
| 2537 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1983 | 3534.6 | 5557 | 5557 | 0 | 15053 | 15053 | 0 |
| 4136 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1984 | 3930.9 | 5315 | 5315 | 0 | 14279 | 14279 | 0 |
| 4660 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1985 | 4217.5 | 5562 | 5562 | 0 | 12373 | 12373 | 0 |
| 4779 | 4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1986 | 4460.1 | 5828 | 5828 | 0 | 8093 | 8093 | 0 |
| 4589 | 4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1987 | 4736.4 | 5971 | 5971 | 0 | 7103 | 7103 | 0 |
| 4763 | 4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1988 | 5100.4 | 5709 | 5709 | 0 | 7537 | 7537 | 0 |
| 4616 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1989 | 5482.1 | 5661 | 5661 | 0 | 8401 | 8401 | 0 |
| 4378 | 4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990 | 5800.5 | 5695 | 5695 | 0 | 9242 | 9242 | 0 |
| 4081 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 5992.1 | 7364 | 7364 | 0 | 13586 | 13586 | 0 |
| 4706 | 4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 6342.3 | 8011 | 8011 | 0 | 14295 | 14295 | 0 |
| 5049 | 5049 | 3882060 | 6311870 | 1956090 | 4647480 | ||
| 1993 | 6667.4 | 7583 | 7583 | 0 | 13011 | 13011 | 0 |
| 5875 | 5875 | 3866390 | 6421170 | 2194560 | 4907970 | ||
| 1994 | 7085.2 | 7539 | 7539 | 0 | 21020 | 21020 | 0 |
| 5691 | 5691 | 3903860 | 6903030 | 2584250 | 4298000 | ||
| 1995 | 7414.7 | 7216 | 7216 | 0 | 20833 | 20833 | 0 |
| 5878 | 5878 | 3905880 | 7535680 | 2384450 | 4467630 | ||
| 1996 | 7838.5 | 7220 | 7220 | 0 | 15938 | 15938 | 0 |
| 5795 | 5795 | 3987900 | 7520360 | 2619150 | 4115530 | ||
| 1997 | 8332.4 | 7257 | 7257 | 0 | 17006 | 17006 | 0 |
| 5873 | 5873 | 4021740 | 7666550 | 2762020 | 4867900 | ||
| 1998 | 8793.5 | 7215 | 7215 | 0 | 14977 | 14977 | 0 |
| 5657 | 5657 | 4047020 | 7956230 | 3640580 | 4165770 | ||
| 1999 | 9353.5 | 7386 | 7386 | 0 | 17961 | 17961 | 0 |
| 5400 | 5400 | 4191280 | 8374870 | 4206490 | 3135150 | ||
| 2000 | 9951.5 | 8140 | 8140 | 0 | 17815 | 17815 | 0 |
| 7221 | 7221 | 4393190 | 8584770 | 4346110 | 4368010 | ||
| 2001 | 10286.2 | 7624 | 7624 | 0 | 17428 | 17428 | 0 |
| 7396 | 7396 | 4460210 | 8842960 | 4576120 | 6408730 | ||
| 2002 | 10642.3 | 7764 | 7764 | 0 | 17012 | 17012 | 0 |
| 8274 | 8274 | 4600160 | 9092860 | 5250030 | 4233990 | ||
| 2003 | 11142.2 | 7893 | 7893 | 0 | 16702 | 16702 | 0 |
| 7934 | 7934 | 4762010 | 11728200 | 6467520 | 5321560 | ||
| 2004 | 11853.3 | 8105 | 8105 | 0 | 17956 | 17956 | 0 |
| 7926 | 7926 | 4985710 | 12625800 | 8242430 | 6362180 | ||
| 2005 | 12623 | 8111 | 8111 | 0 | 17932 | 17932 | 0 |
| 7920 | 7920 | 5125140 | 13337300 | 14750100 | 8176590 | ||
| 2006 | 13377.2 | 8484 | 8484 | 0 | 15470 | 15470 | 0 |
| 7710 | 7710 | 5353820 | 15005800 | 17511300 | 10605800 | ||
| 2007 | 14028.7 | 8648 | 8648 | 0 | 9216 | 9216 | 0 |
| 7556 | 7556 | 5606480 | 15828400 | 17462800 | 11141700 | ||
| 2008 | 14369.1 | 9283 | 9283 | 0 | 11144 | 11144 | 0 |
| 7639 | 7639 | 5748450 | 16583100 | 13577300 | 17888000 | ||
| 2009 | 13939 | 9903 | 9903 | 0 | 4459 | 4459 | 0 |
| 12841 | 12841 | 5898730 | 17167600 | 8479470 | 13489800 | ||
| 2010 | 14508.2 | 9229 | 9229 | 0 | 3624 | 3624 | 0 |
| 17160 | 17160 | 6028120 | 17267600 | 7420940 | 11287500 | ||
| 2011 | 15079.6 | 9237 | 9237 | 0 | 8956 | 8956 | 0 |
| 16685 | 16685 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 15547.4 | 9328 | 9328 | 0 | 13641 | 13641 | 0 |
| 16351 | 16351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 16202.7 | 9442 | 9442 | 0 | 8191 | 8191 | 0 |
| 16819 | 16819 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 17011.4 | 9523 | 9523 | 0 | 21017 | 21017 | 0 |
| 16646 | 16646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 17936.1 | 9720 | 9720 | 0 | 24869 | 24869 | 0 |
| 16511 | 16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 18934.2 | 9973 | 9973 | 0 | 25293 | 25293 | 0 |
| 16422 | 16422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Take a course in government spending.
Spending |
Federal Debt |
Revenue
Defense |
Welfare |
Healthcare |
Education
It’s free!
File a valid bug report and get a $5 Amazon Gift Certificate.
us data us chart deficit/gdp taxes/gdp debt/gdp us gdp us real gdp 2009 breakdown federal state local 2010 california new york texas
usgovernmentrevenue.com
presented by Christopher Chantrill
Data Sources
Contact