You can download any of the raw data series used to compile the government revenue data in usgovernmentrevenue.com. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select revenue Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in $ billion, $ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated federal revenue.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP | (FCU) FCU | (FCU) FCU | (FEG) FEG | (FEG) FEG | (FFD) FFD | (FOR) FOR | |
| (FOR) FOR | (SLI) Liquor stores | (T50) Tax - Death and Gift | (T51) Tax - Documentary and Stock Transfer | (T53) Tax - Severance | (T99) Tax - NEC | (U01) Miscellaneous - Special Assessments | ||
| (U11) Miscellaneous - Sale of Property | (U20) Miscellaneous - Interest Earnings | (U21) Miscellaneous - State - Other Dividends | (U30) Miscellaneous - Fines and Forfeits | (U40) Miscellaneous - Rents | (U41) Miscellaneous - Royalties | (U50) Miscellaneous - Donations From Private Sources | ||
| (U95) Miscellaneous - Net Lottery Revenue | (U99) Miscellaneous - General Revenue, NEC | (Z51) Lotteries Exhibit - Ticket Sales | ||||||
| 1902 | 24.2 | 243 | 243 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 26.1 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25.8 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 28.9 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1906 | 30.9 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1907 | 34 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1908 | 30.3 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1909 | 32.2 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1910 | 33.4 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1911 | 34.3 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1912 | 37.4 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1913 | 39.1 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1914 | 36.5 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1915 | 38.7 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1916 | 49.6 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1917 | 59.7 | 212 | 212 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1918 | 75.8 | 167 | 167 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1919 | 78.3 | 169 | 169 | 82 | 82 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1920 | 88.4 | 294 | 294 | 103 | 103 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1921 | 73.6 | 279 | 279 | 154 | 154 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1922 | 73.4 | 318 | 318 | 139 | 139 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1923 | 85.4 | 510 | 510 | 127 | 127 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1924 | 87 | 503 | 503 | 117 | 117 | 0 | 16 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1925 | 90.6 | 513 | 513 | 107 | 107 | 0 | 64 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1926 | 97 | 551 | 551 | 98 | 98 | 0 | 258 | |
| 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1927 | 95.5 | 585 | 585 | 90 | 90 | 0 | 1032 | |
| 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1928 | 97.4 | 548 | 548 | 77 | 77 | 0 | 963 | |
| 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1929 | 103.6 | 635 | 635 | 66 | 66 | 0 | 899 | |
| 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1930 | 91.2 | 561 | 561 | 56 | 56 | 0 | 838 | |
| 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1931 | 76.5 | 360 | 360 | 48 | 48 | 0 | 782 | |
| 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1932 | 58.7 | 311 | 311 | 41 | 41 | 0 | 730 | |
| 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1933 | 56.4 | 305 | 305 | 76 | 76 | 0 | 795 | |
| 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1934 | 66.0 | 299 | 299 | 110 | 110 | 0 | 859 | |
| 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1935 | 73.3 | 336 | 336 | 244 | 244 | 0 | 1032 | |
| 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1936 | 83.8 | 372 | 372 | 377 | 377 | 0 | 1204 | |
| 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1937 | 91.9 | 358 | 358 | 395 | 395 | 0 | 1228 | |
| 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1938 | 86.1 | 343 | 343 | 413 | 413 | 0 | 1251 | |
| 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1939 | 92.2 | 337 | 337 | 385 | 385 | 0 | 1284 | |
| 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1940 | 101.4 | 331 | 331 | 357 | 357 | 0 | 1316 | |
| 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1941 | 126.7 | 350 | 350 | 389 | 389 | 0 | 1920 | |
| 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1942 | 161.9 | 369 | 369 | 421 | 421 | 0 | 2523 | |
| 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1943 | 198.6 | 393 | 393 | 464 | 464 | 0 | 5433 | |
| 5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1944 | 219.8 | 417 | 417 | 507 | 507 | 0 | 8342 | |
| 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1945 | 223.1 | 421 | 421 | 588 | 588 | 0 | 7843 | |
| 7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1946 | 222.3 | 424 | 424 | 669 | 669 | 0 | 7343 | |
| 7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1947 | 244.2 | 414 | 414 | 780 | 780 | 0 | 6872 | |
| 6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1948 | 269.2 | 403 | 403 | 890 | 890 | 0 | 6401 | |
| 6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1949 | 267.3 | 405 | 405 | 794 | 794 | 0 | 5638 | |
| 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1950 | 293.8 | 407 | 407 | 698 | 698 | 0 | 4875 | |
| 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1951 | 339.3 | 609 | 609 | 708 | 708 | 0 | 6093 | |
| 6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1952 | 358.3 | 532 | 532 | 818 | 818 | 0 | 6871 | |
| 6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1953 | 379.4 | 596 | 596 | 881 | 881 | 0 | 5891 | |
| 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1954 | 380.4 | 542 | 542 | 934 | 934 | 0 | 7390 | |
| 7390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1955 | 414.8 | 585 | 585 | 924 | 924 | 0 | 7733 | |
| 7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1956 | 437.5 | 682 | 682 | 1161 | 1161 | 0 | 7936 | |
| 7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1957 | 461.1 | 735 | 735 | 1365 | 1365 | 0 | 8588 | |
| 8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1958 | 467.2 | 782 | 782 | 1393 | 1393 | 0 | 8105 | |
| 8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1959 | 506.6 | 925 | 925 | 1333 | 1333 | 0 | 7992 | |
| 7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1960 | 526.4 | 1105 | 1105 | 1606 | 1606 | 0 | 10085 | |
| 10085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1961 | 544.7 | 982 | 982 | 1896 | 1896 | 0 | 9592 | |
| 9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1962 | 567.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 718 | 125 | |
| 125 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1963 | 598.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 828 | 194 | |
| 194 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1964 | 640.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 947 | 139 | |
| 139 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1965 | 687.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 222 | |
| 222 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1966 | 752.9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 163 | |
| 163 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1967 | 811.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 302 | |
| 302 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1968 | 866.6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 400 | |
| 400 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1969 | 948.6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 247 | |
| 247 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1970 | 1012.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 158 | |
| 158 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1971 | 1079.9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 325 | |
| 325 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1972 | 1178.3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 380 | |
| 380 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1973 | 1307.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 425 | |
| 425 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1974 | 1439.3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 523 | |
| 523 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1975 | 1560.7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 935 | |
| 935 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1976 | 1736.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| 2 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1977 | 1974.3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 623 | |
| 623 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1978 | 2217.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 778 | |
| 778 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1979 | 2500.7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 925 | |
| 925 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1980 | 2726.7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 981 | |
| 981 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1981 | 3054.7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 956 | |
| 956 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1982 | 3227.6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | 975 | |
| 975 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1983 | 3440.7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 1 | |
| 1 | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1984 | 3840.2 | 11 | 11 | 6 | 6 | 15 | 1 | |
| 1 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1985 | 4141.5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 17 | 1 | |
| 1 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1986 | 4412.4 | 13 | 13 | 6 | 6 | 18 | 1 | |
| 1 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1987 | 4647.1 | 15 | 15 | 7 | 7 | 16 | 2 | |
| 2 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1988 | 5008.6 | 16 | 16 | 7 | 7 | 17 | 3 | |
| 3 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1989 | 5400.5 | 16 | 16 | 8 | 8 | 19 | 3 | |
| 3 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1990 | 5735.4 | 16 | 16 | 11 | 11 | 24 | 3 | |
| 3 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1991 | 5935.1 | 15 | 15 | 11 | 11 | 19 | 4 | |
| 4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1992 | 6239.9 | 17 | 17 | 11 | 11 | 22 | 4 | |
| 4 | 0 | 4485629 | 1956092 | 4647479 | 8722566 | 2568104 | ||
| 722150 | 55597820 | 248239 | 3347512 | 1164619 | 1729779 | 4410390 | ||
| 9048833 | 23224432 | 19872237 | ||||||
| 1993 | 6575.5 | 18 | 18 | 12 | 12 | 14 | 4 | |
| 4 | 0 | 4697637 | 2194558 | 4907971 | 9189540 | 2643255 | ||
| 754632 | 50625774 | 0 | 3234000 | 1328797 | 1650630 | 4797157 | ||
| 10246584 | 23670872 | 23592374 | ||||||
| 1994 | 6961.3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 18 | 5 | |
| 5 | 0 | 5054151 | 2584249 | 4298003 | 10645972 | 2989494 | ||
| 730277 | 48676661 | 0 | 3370527 | 1380250 | 1454537 | 5008380 | ||
| 11353234 | 23304284 | 26727717 | ||||||
| 1995 | 7325.8 | 19 | 19 | 14 | 14 | 23 | 5 | |
| 5 | 0 | 4921289 | 2384451 | 4467629 | 11536650 | 3105852 | ||
| 921345 | 53457462 | 0 | 3520286 | 1520185 | 1706378 | 5256684 | ||
| 12522169 | 26052580 | 29997512 | ||||||
| 1996 | 7694.1 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 5 | |
| 5 | 0 | 5352273 | 2619148 | 4115529 | 11331485 | 3123006 | ||
| 829753 | 57592191 | 0 | 3483891 | 1669329 | 1553147 | 5613872 | ||
| 13607990 | 29191521 | 31962213 | ||||||
| 1997 | 8182.4 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 5 | |
| 5 | 0 | 5940439 | 2762024 | 4867898 | 12278431 | 3504706 | ||
| 1597448 | 61605352 | 0 | 3767790 | 2002802 | 1869266 | 6042028 | ||
| 14002940 | 31044792 | 33682271 | ||||||
| 1998 | 8627.9 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 8 | |
| 8 | 0 | 6971125 | 3640577 | 4165773 | 13204067 | 3777552 | ||
| 2125173 | 65416772 | 0 | 4062500 | 2167947 | 1509787 | 6757347 | ||
| 14048731 | 35277930 | 33513673 | ||||||
| 1999 | 9125.3 | 18 | 18 | 27 | 27 | 25 | 9 | |
| 9 | 0 | 7519383 | 4206492 | 3135150 | 14857151 | 3627660 | ||
| 1509571 | 65889854 | 0 | 4161897 | 2294110 | 1099274 | 7546018 | ||
| 14359583 | 36638088 | 34063740 | ||||||
| 2000 | 9709.8 | 19 | 19 | 29 | 29 | 32 | 10 | |
| 10 | 0 | 8034202 | 4346106 | 4368012 | 15488494 | 3815454 | ||
| 1943081 | 70489965 | 0 | 4486071 | 2718623 | 1752464 | 8525994 | ||
| 14415425 | 45317151 | 35233237 | ||||||
| 2001 | 10057.9 | 19 | 19 | 28 | 28 | 26 | 11 | |
| 11 | 0 | 7550511 | 4603503 | 6408733 | 15822115 | 3933269 | ||
| 2349901 | 79978832 | 0 | 5009915 | 2930211 | 2682653 | 9760199 | ||
| 14380535 | 48462111 | 36106669 | ||||||
| 2002 | 10377.4 | 18 | 18 | 26 | 26 | 23 | 10 | |
| 10 | 0 | 7510323 | 52532 | 4233989 | 17092167 | 4779439 | ||
| 2178499 | 67160731 | 0 | 5422359 | 2879096 | 1819970 | 12186173 | ||
| 15853923 | 53754543 | 39476710 | ||||||
| 2003 | 10808.6 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 12 | |
| 12 | 0 | 6715248 | 6513364 | 5321561 | 17906264 | 5808240 | ||
| 1766223 | 58316949 | 0 | 6137926 | 3077429 | 2545749 | 12027976 | ||
| 16643889 | 59084820 | 42124221 | ||||||
| 2004 | 11499.9 | 21 | 21 | 24 | 24 | 19 | 13 | |
| 13 | 0 | 5758175 | 8242433 | 6362179 | 20914697 | 6452745 | ||
| 1958311 | 53194258 | 0 | 6452537 | 3796482 | 3043512 | 12606660 | ||
| 17915009 | 59717917 | 45706995 | ||||||
| 2005 | 12237.9 | 23 | 23 | 24 | 24 | 19 | 13 | |
| 13 | 0 | 5421759 | 14656438 | 8176588 | 8286016 | 6322665 | ||
| 2837237 | 59011323 | 505272 | 10866518 | 3784626 | 3798607 | 14837109 | ||
| 17795292 | 59627918 | 67364618 | ||||||
| 2006 | 13015.5 | 24 | 24 | 27 | 27 | 29 | 15 | |
| 15 | 0 | 5423931 | 17340623 | 9490618 | 7775155 | 7094367 | ||
